截至上午收盘,上证指数报收3459.66点,上涨0.11%;深证成指收于10420.86点,上涨0.26%;创业板指上涨0.31%;科创50指数上涨0.48%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2889只,占比53.66%,下跌个股有2146只,平盘个股349只。其中,收盘股价涨停的有67只,跌停股有4只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有56只,北交所3只,创业板8只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有国防军工、电子、计算机行业,上榜个股分别有10只、7只、7只。
涨停股中,ST德豪、*ST奥维等9只股为ST股。连续涨停天数看,兴业股份已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,爱建集团最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有11259.92万股,其次是海南华铁、巨力索具等,涨停板封单分别有10943.56万股、8290.43万股。以封单金额计算,海南华铁、国盛金控、爱建集团等涨停板封单资金最多,分别有12.32亿元、7.16亿元、7.08亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603300 | 海南华铁 | 11.26 | 17.21 | 10943.56 | 123224.49 | 非银金融 |
002670 | 国盛金控 | 15.93 | 2.22 | 4492.86 | 71571.21 | 非银金融 |
600643 | 爱建集团 | 6.29 | 0.90 | 11259.92 | 70824.89 | 非银金融 |
300730 | 科创信息 | 17.15 | 26.44 | 3879.14 | 66527.21 | 计算机 |
603022 | 新通联 | 13.66 | 1.35 | 4594.32 | 62758.48 | 轻工制造 |
001236 | 弘业期货 | 13.21 | 1.87 | 4136.55 | 54643.87 | 非银金融 |
002987 | 京北方 | 20.03 | 15.07 | 2703.35 | 54148.15 | 计算机 |
002342 | 巨力索具 | 6.35 | 17.93 | 8290.43 | 52644.24 | 机械设备 |
601606 | 长城军工 | 24.55 | 6.53 | 1941.43 | 47662.11 | 国防军工 |
002265 | 建设工业 | 28.70 | 9.98 | 1622.76 | 46573.21 | 汽车 |
003029 | 吉大正元 | 34.83 | 1.13 | 1317.04 | 45872.50 | 计算机 |
000561 | 烽火电子 | 11.18 | 14.44 | 3752.84 | 41956.75 | 国防军工 |
600435 | 北方导航 | 14.29 | 3.05 | 2933.41 | 41918.39 | 国防军工 |
300810 | 中科海讯 | 44.32 | 15.73 | 880.02 | 39002.71 | 国防军工 |
301565 | 中仑新材 | 25.85 | 8.23 | 1473.56 | 38091.58 | 基础化工 |
002167 | 东方锆业 | 11.50 | 11.43 | 3139.55 | 36104.82 | 有色金属 |
002427 | 尤夫股份 | 8.97 | 8.30 | 3540.13 | 31754.92 | 基础化工 |
000973 | 佛塑科技 | 7.28 | 4.87 | 4207.94 | 30633.80 | 基础化工 |
002383 | 合众思壮 | 11.34 | 12.43 | 2587.99 | 29347.81 | 国防军工 |
002108 | 沧州明珠 | 4.11 | 2.73 | 6628.59 | 27243.51 | 基础化工 |
600156 | 华升股份 | 7.29 | 10.60 | 3708.59 | 27035.64 | 纺织服饰 |
002724 | 海洋王 | 7.38 | 5.02 | 3582.88 | 26441.63 | 家用电器 |
300600 | 国瑞科技 | 13.52 | 9.69 | 1933.08 | 26135.21 | 国防军工 |
002769 | 普路通 | 10.20 | 6.56 | 2444.17 | 24930.50 | 交通运输 |
002189 | 中光学 | 26.85 | 2.39 | 871.17 | 23390.91 | 国防军工 |
603228 | 景旺电子 | 35.12 | 5.54 | 638.89 | 22437.82 | 电子 |
002799 | 环球印务 | 8.93 | 6.61 | 2302.40 | 20560.40 | 轻工制造 |
300591 | 万里马 | 10.00 | 30.95 | 1953.80 | 19538.00 | 纺织服饰 |
000632 | 三木集团 | 4.25 | 7.76 | 4216.67 | 17920.85 | 综合 |
600666 | 奥瑞德 | 3.29 | 11.00 | 5339.95 | 17568.44 | 电子 |
300414 | 中光防雷 | 10.75 | 13.02 | 1589.82 | 17090.56 | 通信 |
002759 | 天际股份 | 11.44 | 2.81 | 1472.53 | 16845.78 | 电力设备 |
001298 | 好上好 | 26.81 | 34.08 | 619.47 | 16608.02 | 电子 |
605128 | 上海沿浦 | 30.91 | 3.15 | 518.67 | 16032.02 | 汽车 |
300399 | 天利科技 | 42.74 | 30.18 | 355.04 | 15174.50 | 计算机 |
002579 | 中京电子 | 13.11 | 36.70 | 1154.16 | 15131.01 | 电子 |
002217 | 合力泰 | 2.85 | 3.57 | 5038.91 | 14360.90 | 电子 |
600960 | 渤海汽车 | 4.63 | 2.37 | 3094.28 | 14326.51 | 汽车 |
000892 | 欢瑞世纪 | 4.80 | 18.57 | 2959.39 | 14205.07 | 传媒 |
301319 | 唯特偶 | 30.16 | 29.75 | 457.65 | 13802.62 | 电子 |
002178 | 延华智能 | 6.44 | 10.75 | 2141.87 | 13793.62 | 计算机 |
601890 | 亚星锚链 | 10.56 | 12.74 | 1296.70 | 13693.20 | 国防军工 |
603928 | 兴业股份 | 20.11 | 5.50 | 617.35 | 12414.95 | 基础化工 |
002263 | 大东南 | 3.41 | 19.33 | 3626.32 | 12365.75 | 基础化工 |
600360 | *ST华微 | 8.25 | 4.50 | 1424.35 | 11750.90 | 电子 |
002634 | 棒杰股份 | 4.38 | 2.43 | 2549.16 | 11165.31 | 纺织服饰 |
002806 | 华锋股份 | 14.38 | 23.80 | 765.12 | 11002.44 | 汽车 |
603232 | 格尔软件 | 17.40 | 13.04 | 603.17 | 10495.18 | 计算机 |
002961 | 瑞达期货 | 20.66 | 3.65 | 496.25 | 10252.49 | 非银金融 |
600698 | 湖南天雁 | 8.71 | 16.82 | 981.99 | 8553.15 | 汽车 |
603200 | 上海洗霸 | 46.68 | 9.42 | 173.87 | 8116.27 | 环保 |
600184 | 光电股份 | 17.62 | 10.89 | 448.73 | 7906.62 | 国防军工 |
002086 | 东方海洋 | 2.90 | 13.69 | 2660.01 | 7714.02 | 医药生物 |
600241 | 时代万恒 | 8.80 | 6.71 | 785.65 | 6913.74 | 电力设备 |
600358 | ST联合 | 6.49 | 4.90 | 851.45 | 5525.91 | 传媒 |
000850 | 华茂股份 | 4.76 | 12.14 | 1083.86 | 5159.17 | 纺织服饰 |
833943 | 优机股份 | 32.18 | 38.88 | 115.01 | 3700.93 | 机械设备 |
603726 | 朗迪集团 | 17.62 | 9.15 | 190.65 | 3359.25 | 家用电器 |
836871 | 派特尔 | 19.76 | 28.98 | 151.76 | 2998.72 | 汽车 |
002717 | ST岭南 | 1.85 | 6.85 | 1527.19 | 2825.30 | 建筑装饰 |
002005 | ST德豪 | 2.40 | 1.10 | 1133.22 | 2719.73 | 家用电器 |
603316 | 诚邦股份 | 7.43 | 11.39 | 356.29 | 2647.20 | 建筑装饰 |
600696 | *ST岩石 | 6.68 | 1.69 | 301.71 | 2015.42 | 食品饮料 |
002231 | *ST奥维 | 3.15 | 5.74 | 430.17 | 1355.04 | 国防军工 |
603838 | *ST四通 | 6.48 | 0.32 | 170.28 | 1103.41 | 轻工制造 |
603389 | *ST亚振 | 16.99 | 2.41 | 60.75 | 1032.07 | 轻工制造 |
839680 | *ST广道 | 4.52 | 30.24 | 148.08 | 669.34 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
截至上午收盘,上证指数报收3459.66点,上涨0.11%;深证成指收于10420.86点,上涨0.26%;创业板指上涨0.31%;科创50指数上涨0.48%。不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2889只,占比53.66%,下跌个股有2146只,平盘个股349只。其中,收盘股价涨停的有6
它像一个24小时工作永不休息的助理,让生产线上每个人的工作都变得高效、简单。这是理想汽车北京工厂的生产车间,在Li-Mos系统的驱动下,AGV自动导引物流车和智能化机械臂,实现了自动完成拣货、配料、焊装、拧紧等工序,车辆制造过程中的每一项数据都被记录留存。为提高制造效率、快速迭代生产技术、达成更高产
文/羊城晚报全媒体记者 李焕坤图/羊城晚报资料图近日,《广州市推动智能网联新能源汽车产业发展三年行动计划》(以下简称“行动计划”)印发。这份文件是广州作为全国三大汽车生产基地之一,在产业变革关键期推出的系统性政策。目标是到2027年,培育2—3家新能源汽车年产量超50万辆的汽车企业,L2(含)以上级
为进一步优化民兵组织结构,提高民兵组织战斗力,推动广东省深圳市南山区桃源街道武装工作全面发展,根据南山区人武部年度民兵整组工作计划,近日,桃源街道举行基干民兵整组点验大会。南山区人武部部长,桃源街道党工委委员、办事处副主任、武装部部长参加此次大会,桃源街道基干民兵接受检阅。民兵整组点验大会南山区人武
□谢宇卓(中央民族大学)近期,江苏金坛警方公布了一起贩卖“上头电子烟”的新型毒品案件。17岁女孩王某婷,外号“小丫头”,3年前在一次朋友聚会上接触到“上头电子烟”。此后,她多次购进含有依托咪酯、异丙帕酯等毒品成分的“上头电子烟”,并在多名未成年人的协助下分销,从中赚取高额利润。(6月23日 央视新闻
【V观财报|洁雅股份:公司产能利用率在80%左右】洁雅股份披露投资者关系活动记录表。该公司提到,目前公司自有品牌业务营收占比很低,现阶段仍以代工业务为主;国际客户的毛利率高于国内客户;目前,公司宠物湿巾产品营收占比较低;产能利用率在80%左右。(中新经纬APP)
【6月17日午间涨停分析】财联社6月17日电,今日午盘全市场共37股涨停,连板股总数9只,13股封板未遂,封板率为74%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,稳定币概念股恒宝股份13天7板、协鑫能科3连板,油气板块准油股份3连板、山东墨龙3连板。
公开资料显示,近日,广西智建具身智能科技有限公司成立,注册资本1000万元,经营范围包含:物联网技术服务;智能机器人销售;人工智能行业应用系统集成服务等。股权数据显示,该公司由润建股份等共同持股。本文源自金融界AI电报