证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3356.41点,涨跌幅为0.24%,A股总成交额为6284.95亿元。到目前为止,今日有40只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中金牛化工、川金诺、氯碱化工等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.69%、-1.56%、-1.44%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600722 | 金牛化工 | -1.13 | 1.35 | 5.52 | 5.62 | -1.69 | 5.25 | -6.57 |
300505 | 川金诺 | 0.88 | 4.01 | 16.42 | 16.68 | -1.56 | 16.02 | -3.96 |
600618 | 氯碱化工 | -0.10 | 0.54 | 10.27 | 10.42 | -1.44 | 9.98 | -4.24 |
300387 | 富邦科技 | 1.72 | 2.00 | 9.01 | 9.11 | -1.05 | 8.85 | -2.81 |
600302 | 标准股份 | -1.09 | 4.53 | 5.80 | 5.86 | -0.91 | 5.45 | -6.92 |
300224 | 正海磁材 | 0.07 | 1.46 | 13.53 | 13.65 | -0.89 | 13.39 | -1.91 |
688439 | 振华风光 | -0.81 | 1.45 | 64.17 | 64.74 | -0.88 | 63.74 | -1.54 |
002145 | 中核钛白 | 0.68 | 0.63 | 4.48 | 4.52 | -0.84 | 4.46 | -1.33 |
002666 | 德联集团 | 1.24 | 1.94 | 4.88 | 4.91 | -0.61 | 4.89 | -0.33 |
600115 | 中国东航 | 0.27 | 0.23 | 3.71 | 3.74 | -0.59 | 3.71 | -0.70 |
300180 | 华峰超纤 | 0.15 | 2.65 | 6.77 | 6.81 | -0.56 | 6.70 | -1.64 |
002254 | 泰和新材 | 0.69 | 0.67 | 10.20 | 10.25 | -0.50 | 10.18 | -0.67 |
002597 | 金禾实业 | -1.02 | 0.59 | 25.37 | 25.48 | -0.42 | 25.16 | -1.24 |
002539 | 云图控股 | 0.38 | 0.71 | 7.90 | 7.93 | -0.40 | 7.86 | -0.93 |
002986 | 宇新股份 | -0.90 | 0.68 | 11.18 | 11.23 | -0.39 | 11.06 | -1.48 |
002329 | 皇氏集团 | -10.12 | 0.94 | 3.64 | 3.65 | -0.38 | 3.11 | -14.84 |
601222 | 林洋能源 | -0.45 | 0.44 | 6.65 | 6.67 | -0.37 | 6.64 | -0.46 |
002942 | 新农股份 | 0.63 | 0.49 | 15.86 | 15.91 | -0.34 | 15.86 | -0.31 |
002578 | 闽发铝业 | 1.53 | 3.82 | 3.33 | 3.35 | -0.33 | 3.31 | -1.05 |
000691 | 亚太实业 | -0.68 | 1.75 | 2.96 | 2.97 | -0.30 | 2.90 | -2.26 |
600423 | 柳化股份 | -1.81 | 1.31 | 3.36 | 3.37 | -0.30 | 3.25 | -3.45 |
601588 | 北辰实业 | 0.00 | 0.20 | 1.75 | 1.75 | -0.29 | 1.73 | -1.31 |
603276 | 恒兴新材 | -5.90 | 18.31 | 15.79 | 15.83 | -0.27 | 14.35 | -9.34 |
601568 | 北元集团 | -0.49 | 0.18 | 4.06 | 4.07 | -0.27 | 4.03 | -1.06 |
301100 | 风光股份 | -0.18 | 1.42 | 16.32 | 16.36 | -0.26 | 16.29 | -0.45 |
300082 | 奥克股份 | -0.79 | 0.83 | 6.54 | 6.56 | -0.26 | 6.31 | -3.80 |
001201 | 东瑞股份 | -0.88 | 0.65 | 14.75 | 14.79 | -0.26 | 14.61 | -1.23 |
002567 | 唐人神 | 0.20 | 0.94 | 4.95 | 4.96 | -0.24 | 4.93 | -0.68 |
002346 | 柘中股份 | -0.08 | 0.35 | 11.69 | 11.71 | -0.22 | 11.76 | 0.41 |
300481 | 濮阳惠成 | -0.99 | 1.06 | 15.40 | 15.43 | -0.21 | 15.07 | -2.33 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
7月22日晚间,歌尔股份发布公告称,为满足公司战略发展需要,增强公司在精密结构件领域内的综合竞争力,公司与香港联丰达成初步意向,拟以自有或自筹资金约104亿港元(折合人民币约95亿元)收购香港联丰全资子公司Mega Precision Technology Limited(米亚精密科技有限公司)及C
格隆汇7月21日|瑞银全球投资银行部副主席及亚洲企业客户部联席主管李镇国指出,外国投资者在中国股票的配置仍未重回正常水平,尚有增持空间,加上中国公司估值仍便宜,估计外资买货行动下半年可持续,从而推动新股市场畅旺,亦让下半年成为企业进行股本融资的好时机。观乎已递表申请上市的项目,李镇国预计下半年香港新
新京报贝壳财经讯 金马游乐(300756)7月20日晚间公告,公司控股股东、实控人、董事长邓志毅计划减持公司股份不超过471.2万股(占公司总股本的2.99%)。公司董事、副总经理李勇计划减持公司股份不超过201.7万股(占公司总股本的1.28%)。公司副总经理林泽钊计划减持公司股份不超过50.82
每经AI快讯,7月20日,博迁新材(605376.SH)公告称,股东新辉投资控股有限公司计划通过大宗交易的方式减持公司股份数量不超过2616000股,减持比例不超过公司总股本的1%。减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内。每日经济新闻
本文来源:时代周报 作者:闫晓寒今年上半年,猪价维持低位运行,6月更达到14元/公斤左右的近一年最低点。猪价低迷也影响到部分猪企上半年生猪销售收入水平,7月7日、8日,多家猪企相继发布6月销售简报。与过去5个月猪价走势相同,6月各大猪企生猪销售均价均出现同比下滑。以生猪出栏量前三的上市猪企为例,6月
长江商报消息 ●长江商报记者 潘瑞冬维生素产品生产企业新和成(002001.SZ)业绩持续增长。7月1日晚间,新和成发布2025年半年度业绩预告,公司预计2025年上半年实现归母净利润为33亿元至37.5亿元,同比增长50%至70%。报告期内,营养品板块主要产品销售数量、销售价格较上年同期增长,实现
每经AI快讯,6月29日,紫光国微公告称,2025年6月27日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购,回购公司股份数量77.55万股,约占公司目前总股本的0.09%,最高成交价为64.28元/股,最低成交价为63.67元/股,成交金额为4961.73万元(不含交易费用)。每日
截至上午收盘,上证指数报收3459.66点,上涨0.11%;深证成指收于10420.86点,上涨0.26%;创业板指上涨0.31%;科创50指数上涨0.48%。不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2889只,占比53.66%,下跌个股有2146只,平盘个股349只。其中,收盘股价涨停的有6