证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3356.41点,涨跌幅为0.24%,A股总成交额为6284.95亿元。到目前为止,今日有40只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中金牛化工、川金诺、氯碱化工等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.69%、-1.56%、-1.44%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600722 | 金牛化工 | -1.13 | 1.35 | 5.52 | 5.62 | -1.69 | 5.25 | -6.57 |
300505 | 川金诺 | 0.88 | 4.01 | 16.42 | 16.68 | -1.56 | 16.02 | -3.96 |
600618 | 氯碱化工 | -0.10 | 0.54 | 10.27 | 10.42 | -1.44 | 9.98 | -4.24 |
300387 | 富邦科技 | 1.72 | 2.00 | 9.01 | 9.11 | -1.05 | 8.85 | -2.81 |
600302 | 标准股份 | -1.09 | 4.53 | 5.80 | 5.86 | -0.91 | 5.45 | -6.92 |
300224 | 正海磁材 | 0.07 | 1.46 | 13.53 | 13.65 | -0.89 | 13.39 | -1.91 |
688439 | 振华风光 | -0.81 | 1.45 | 64.17 | 64.74 | -0.88 | 63.74 | -1.54 |
002145 | 中核钛白 | 0.68 | 0.63 | 4.48 | 4.52 | -0.84 | 4.46 | -1.33 |
002666 | 德联集团 | 1.24 | 1.94 | 4.88 | 4.91 | -0.61 | 4.89 | -0.33 |
600115 | 中国东航 | 0.27 | 0.23 | 3.71 | 3.74 | -0.59 | 3.71 | -0.70 |
300180 | 华峰超纤 | 0.15 | 2.65 | 6.77 | 6.81 | -0.56 | 6.70 | -1.64 |
002254 | 泰和新材 | 0.69 | 0.67 | 10.20 | 10.25 | -0.50 | 10.18 | -0.67 |
002597 | 金禾实业 | -1.02 | 0.59 | 25.37 | 25.48 | -0.42 | 25.16 | -1.24 |
002539 | 云图控股 | 0.38 | 0.71 | 7.90 | 7.93 | -0.40 | 7.86 | -0.93 |
002986 | 宇新股份 | -0.90 | 0.68 | 11.18 | 11.23 | -0.39 | 11.06 | -1.48 |
002329 | 皇氏集团 | -10.12 | 0.94 | 3.64 | 3.65 | -0.38 | 3.11 | -14.84 |
601222 | 林洋能源 | -0.45 | 0.44 | 6.65 | 6.67 | -0.37 | 6.64 | -0.46 |
002942 | 新农股份 | 0.63 | 0.49 | 15.86 | 15.91 | -0.34 | 15.86 | -0.31 |
002578 | 闽发铝业 | 1.53 | 3.82 | 3.33 | 3.35 | -0.33 | 3.31 | -1.05 |
000691 | 亚太实业 | -0.68 | 1.75 | 2.96 | 2.97 | -0.30 | 2.90 | -2.26 |
600423 | 柳化股份 | -1.81 | 1.31 | 3.36 | 3.37 | -0.30 | 3.25 | -3.45 |
601588 | 北辰实业 | 0.00 | 0.20 | 1.75 | 1.75 | -0.29 | 1.73 | -1.31 |
603276 | 恒兴新材 | -5.90 | 18.31 | 15.79 | 15.83 | -0.27 | 14.35 | -9.34 |
601568 | 北元集团 | -0.49 | 0.18 | 4.06 | 4.07 | -0.27 | 4.03 | -1.06 |
301100 | 风光股份 | -0.18 | 1.42 | 16.32 | 16.36 | -0.26 | 16.29 | -0.45 |
300082 | 奥克股份 | -0.79 | 0.83 | 6.54 | 6.56 | -0.26 | 6.31 | -3.80 |
001201 | 东瑞股份 | -0.88 | 0.65 | 14.75 | 14.79 | -0.26 | 14.61 | -1.23 |
002567 | 唐人神 | 0.20 | 0.94 | 4.95 | 4.96 | -0.24 | 4.93 | -0.68 |
002346 | 柘中股份 | -0.08 | 0.35 | 11.69 | 11.71 | -0.22 | 11.76 | 0.41 |
300481 | 濮阳惠成 | -0.99 | 1.06 | 15.40 | 15.43 | -0.21 | 15.07 | -2.33 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
长江商报消息 ●长江商报记者 潘瑞冬维生素产品生产企业新和成(002001.SZ)业绩持续增长。7月1日晚间,新和成发布2025年半年度业绩预告,公司预计2025年上半年实现归母净利润为33亿元至37.5亿元,同比增长50%至70%。报告期内,营养品板块主要产品销售数量、销售价格较上年同期增长,实现
每经AI快讯,6月29日,紫光国微公告称,2025年6月27日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购,回购公司股份数量77.55万股,约占公司目前总股本的0.09%,最高成交价为64.28元/股,最低成交价为63.67元/股,成交金额为4961.73万元(不含交易费用)。每日
截至上午收盘,上证指数报收3459.66点,上涨0.11%;深证成指收于10420.86点,上涨0.26%;创业板指上涨0.31%;科创50指数上涨0.48%。不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2889只,占比53.66%,下跌个股有2146只,平盘个股349只。其中,收盘股价涨停的有6
扬子晚报网6月21日讯(记者 郭一鹏) 近日,有网友在社交媒体发帖称,位于四川成都市金牛区抚琴中街的一家诊所推出“50元输三天液”的促销活动。记者注意到,该诊所正在搞28周年优惠活动,现场有穿着白大褂的诊所人员在做推介,展板上“50元输三天液”的招牌非常醒目,同时注明“本活动不享受医保”。这一活动也
【V观财报|洁雅股份:公司产能利用率在80%左右】洁雅股份披露投资者关系活动记录表。该公司提到,目前公司自有品牌业务营收占比很低,现阶段仍以代工业务为主;国际客户的毛利率高于国内客户;目前,公司宠物湿巾产品营收占比较低;产能利用率在80%左右。(中新经纬APP)
【6月17日午间涨停分析】财联社6月17日电,今日午盘全市场共37股涨停,连板股总数9只,13股封板未遂,封板率为74%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,稳定币概念股恒宝股份13天7板、协鑫能科3连板,油气板块准油股份3连板、山东墨龙3连板。
公开资料显示,近日,广西智建具身智能科技有限公司成立,注册资本1000万元,经营范围包含:物联网技术服务;智能机器人销售;人工智能行业应用系统集成服务等。股权数据显示,该公司由润建股份等共同持股。本文源自金融界AI电报
6月4日,截至收盘,沪指涨0.42%,深成指涨0.87%,创业板指涨1.11%。沪深两市全天成交额1.15万亿元。个股涨多跌少,全市场超3900只个股上涨。盘面上看,美容护理、啤酒、服装家纺、能源金属板块涨幅居前,机场航运、物流板块走低。具体来看,美容护理板块走高。诺邦股份、豪悦护理涨停,水羊股份、