中国质量新闻网讯 近日,山东省市场监管局公布2024年锂离子电池产品质量省级监督抽查结果。2024年第7批产品质量省级监督抽查共抽查销售环节锂离子电池产品4批次。抽查未发现不合格项目。
本次抽查依据GB/T 36972—2018《电动自行车用锂离子蓄电池》、GB 43854—2024《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》等标准的要求,对锂离子电池产品的I2(A)放电、低温放电、过充电、过充电保护、过放电保护、短路保护、放电过流保护、壳体阻燃性、过放电、外部短路、过流放电、阻燃性等项目进行了检验。
2024年锂离子电池产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查环节 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
1 | 锂离子电池组 | 销售环节 | 济南巨狮商贸有限公司 | 91370105MA3CL91D55 | 浙江天能储能科技发展有限公司 | 2024年10月19日/— | DZ48N-12ES | — | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
2 | 磷酸铁锂电动自行车电池 | 销售环节 | 济南市天桥区旭派电池经营部 | 92370105MA3LD21E9B | 广东旭派新能源有限公司 | 2024.10.24/— | 磷酸铁锂SP-LFP4815-ST | — | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
3 | 锂离子电池组 | 销售环节 | 济南威单商贸有限公司 | 91370105MA3F57GL6R | 浙江超恒动力科技有限公司 | 2024.10.11/— | BM4812CA/2CW | — | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
4 | 锂离子电池组 | 销售环节 | 济南威单商贸有限公司 | 91370105MA3F57GL6R | 浙江超威创元实业有限公司 | 20241011/— | DZ48N-20EM | — | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
2024年锂离子电池产品质量省级监督抽查未抽到企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
1 | 临沂西诚锂新能源有限公司 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 |
2 | 临沂星耐池新能源科技有限公司 | 暂时停产 |
3 | 临沂沂河新区丰帆新能源设备经营部(个人独资) | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 |
4 | 临沂越宸新能源科技有限公司 | 无本次抽查产品 |
5 | 山东帅加乐新能源科技有限公司 | 无本次抽查产品 |
6 | 山东智邦新能源科技有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:农机电池 |
7 | 城阳区宝达车行 | 待销产品数量不符合监督抽查实施细则要求 |
8 | 城阳区捷马之家电动车行 | 待销产品数量不符合监督抽查实施细则要求 |
9 | 城阳区平安顺发电动车商店 | 待销产品数量不符合监督抽查实施细则要求 |
10 | 城阳区张氏骑士之家摩托车销售中心 | 待销产品数量不符合监督抽查实施细则要求 |
11 | 济南天桥区海瑞电动车商行(个体工商户) | 待销产品数量不符合监督抽查实施细则要求 |
12 | 济宁市任城区广源电动车专卖店 | 待销产品数量不符合监督抽查实施细则要求 |
13 | 济宁市任城区金铃电动车销售维修店 | 待销产品数量不符合监督抽查实施细则要求 |
14 | 济宁市任城区龙起车行(个体工商户) | 待销产品数量不符合监督抽查实施细则要求 |
15 | 济宁市任城区卓研电动车商行 | 待销产品数量不符合监督抽查实施细则要求 |
16 | 兰山区刘德秒电动车摩托车销售店 | 待销产品数量不符合监督抽查实施细则要求 |
17 | 历城区崇峰电动车经营部 | 待销产品数量不符合监督抽查实施细则要求 |
18 | 历城区创嘉电动车经营部 | 待销产品数量不符合监督抽查实施细则要求 |
19 | 临沂海岱车辆销售有限公司 | 待销产品数量不符合监督抽查实施细则要求 |
20 | 临沂商城纪永强电动车商行 | 待销产品数量不符合监督抽查实施细则要求 |
21 | 临沂市兰山区明丽车业销售中心 | 待销产品数量不符合监督抽查实施细则要求 |
22 | 罗庄区盛之鑫车业商行 | 待销产品数量不符合监督抽查实施细则要求 |
23 | 泰安市泰山区九久车业经销处 | 待销产品数量不符合监督抽查实施细则要求 |
24 | 泰安市正意商务有限公司 | 待销产品数量不符合监督抽查实施细则要求 |
25 | 泰安市岱岳区欣隆泰电动车商行 | 待销产品数量不符合监督抽查实施细则要求 |
26 | 泰安雅旌商贸有限公司 | 待销产品数量不符合监督抽查实施细则要求 |
中国质量新闻网讯 近日,山东省市场监管局公布2024年锂离子电池产品质量省级监督抽查结果。2024年第7批产品质量省级监督抽查共抽查销售环节锂离子电池产品4批次。抽查未发现不合格项目。本次抽查依据GB/T 36972—2018《电动自行车用锂离子蓄电池》、GB 43854—2024《电动自行车用锂离
2025年清明节假期期间临沂交警推行轻微违法免罚措施2025年清明节假期期间(4月4日至6日),在临沂全市推行轻微违法免罚措施。一、未按规定临时停车,未引起交通拥堵或交通事故,经提醒立即驶离的,不予处罚。二、对小型汽车违法停车、超速未达20%等轻微违法,属半年内首次违法的,处理时予以警告,不罚款。三
2025临沂沂河新区半程马拉松赛将于今天上午7:30在临沂国际会展中心南广场鸣枪起跑届时交警部门将对部分道路分时、分段采取临时限制车辆通行措施受交通管制影响临沂公交集团K15路、K29路、K33路K201路、K202路、K206路K215路、K216路、K233路9条公交线路将临时绕行公告详情如下K
新民晚报记者从第五届中国国际消费品博览会组委会获悉,作为第五届消博会特色活动之一的“2025新能源汽车众测环岛赛”,将于4月12日在海南呀诺达雨林文化旅游区举行发车仪式。本届赛事以“山海漫游一路同程”为主题,相比2024年,在车辆规模、达人规模、互动内容和与消博会的深度融合上进行了全面升级。赛事将邀
齐鲁网·闪电新闻4月2日讯 4月2日,由山东广播电视台、山东师范大学与山东传媒职业学院主办的“点亮星空 融爱未来”关爱孤独症儿童志愿服务活动走进山东师范大学附属小学。活动以“我们不一样,我们也一样”为主题,向小学生介绍了属于孤独症儿童的独特之处,以及和普通儿童的共性。通过“声音迷宫大挑战”“回应慢半
鲁网4月2日讯 春晨微凉,朝阳初绽。3月31日上午,临沂圣陶学校全体师生齐聚操场,以一场庄严的升旗仪式拉开“清明祭英烈,传承正当时”主题升旗仪式的序幕。五星红旗与朝阳同辉,铮铮誓言,师生共同缅怀革命先烈,赓续红色血脉。国旗冉冉,初心如炬学校国旗护卫队迈着铿锵步伐走向升旗台。队员们肩扛国旗,目光坚毅,
长安汽车2025年3月新能源车销量突破8万辆,同比增长48.9%,环比增长101.8%。本文源自金融界AI电报
每经AI快讯,据奇瑞集团官微4月2日消息,奇瑞集团3月份销售汽车21.48万辆,同比增长18.3%。其中,奇瑞汽车股份有限公司销售19.76万辆,同比增长10.9%;集团销售新能源汽车6.22万辆,同比增长125.4%;出口汽车8.64万辆,同比增长2.7%。每日经济新闻